mirror of
https://github.com/graalvm/setup-graalvm.git
synced 2025-04-11 17:20:14 +08:00
Display "types" instead of "classes".
Context: https://github.com/oracle/graal/pull/5336
This commit is contained in:
parent
6576e0ae31
commit
5ec9a94dee
8
dist/cleanup/index.js
generated
vendored
8
dist/cleanup/index.js
generated
vendored
@ -74152,7 +74152,7 @@ exports.setUpNativeImageBuildReports = setUpNativeImageBuildReports;
|
|||||||
function generateReports() {
|
function generateReports() {
|
||||||
if (areJobReportsEnabled() || arePRReportsEnabled()) {
|
if (areJobReportsEnabled() || arePRReportsEnabled()) {
|
||||||
if (!fs.existsSync(BUILD_OUTPUT_JSON_PATH)) {
|
if (!fs.existsSync(BUILD_OUTPUT_JSON_PATH)) {
|
||||||
core.warning('Unable to find build output data for creating a report. Are you sure this build job has used GraalVM Native Image?');
|
core.warning('Unable to find build output data to create a report. Are you sure this build job has used GraalVM Native Image?');
|
||||||
return;
|
return;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
const buildOutput = JSON.parse(fs.readFileSync(BUILD_OUTPUT_JSON_PATH, 'utf8'));
|
const buildOutput = JSON.parse(fs.readFileSync(BUILD_OUTPUT_JSON_PATH, 'utf8'));
|
||||||
@ -74210,12 +74210,12 @@ using [Native Image](https://www.graalvm.org/native-image/) from ${info.graalvm_
|
|||||||
|
|
||||||
#### Analysis Results
|
#### Analysis Results
|
||||||
|
|
||||||
| Category | Classes | in % | Fields | in % | Methods | in % |
|
| Category | Types | in % | Fields | in % | Methods | in % |
|
||||||
|:---------|--------:|-----:|-------:|-----:|--------:|-----:|
|
|:---------|------:|-----:|-------:|-----:|--------:|-----:|
|
||||||
| [Reachable](${DOCS_BASE}#glossary-reachability) | ${analysis.classes.reachable} | ${toPercent(analysis.classes.reachable, analysis.classes.total)} | ${analysis.fields.reachable} | ${toPercent(analysis.fields.reachable, analysis.fields.total)} | ${analysis.methods.reachable} | ${toPercent(analysis.methods.reachable, analysis.methods.total)} |
|
| [Reachable](${DOCS_BASE}#glossary-reachability) | ${analysis.classes.reachable} | ${toPercent(analysis.classes.reachable, analysis.classes.total)} | ${analysis.fields.reachable} | ${toPercent(analysis.fields.reachable, analysis.fields.total)} | ${analysis.methods.reachable} | ${toPercent(analysis.methods.reachable, analysis.methods.total)} |
|
||||||
| [Reflection](${DOCS_BASE}#glossary-reflection-registrations) | ${analysis.classes.reflection} | ${toPercent(analysis.classes.reflection, analysis.classes.total)} | ${analysis.fields.reflection} | ${toPercent(analysis.fields.reflection, analysis.fields.total)} | ${analysis.methods.reflection} | ${toPercent(analysis.methods.reflection, analysis.methods.total)} |
|
| [Reflection](${DOCS_BASE}#glossary-reflection-registrations) | ${analysis.classes.reflection} | ${toPercent(analysis.classes.reflection, analysis.classes.total)} | ${analysis.fields.reflection} | ${toPercent(analysis.fields.reflection, analysis.fields.total)} | ${analysis.methods.reflection} | ${toPercent(analysis.methods.reflection, analysis.methods.total)} |
|
||||||
| [JNI](${DOCS_BASE}#glossary-jni-access-registrations) | ${analysis.classes.jni} | ${toPercent(analysis.classes.jni, analysis.classes.total)} | ${analysis.fields.jni} | ${toPercent(analysis.fields.jni, analysis.fields.total)} | ${analysis.methods.jni} | ${toPercent(analysis.methods.jni, analysis.methods.total)} |
|
| [JNI](${DOCS_BASE}#glossary-jni-access-registrations) | ${analysis.classes.jni} | ${toPercent(analysis.classes.jni, analysis.classes.total)} | ${analysis.fields.jni} | ${toPercent(analysis.fields.jni, analysis.fields.total)} | ${analysis.methods.jni} | ${toPercent(analysis.methods.jni, analysis.methods.total)} |
|
||||||
| [Loaded](${DOCS_BASE}#reachable-classes-fields-and-methods) | ${analysis.classes.total} | 100.000% | ${analysis.fields.total} | 100.000% | ${analysis.methods.total} | 100.000% |
|
| [Loaded](${DOCS_BASE}#glossary-reachability) | ${analysis.classes.total} | 100.000% | ${analysis.fields.total} | 100.000% | ${analysis.methods.total} | 100.000% |
|
||||||
|
|
||||||
#### Image Details
|
#### Image Details
|
||||||
|
|
||||||
|
8
dist/main/index.js
generated
vendored
8
dist/main/index.js
generated
vendored
@ -74254,7 +74254,7 @@ exports.setUpNativeImageBuildReports = setUpNativeImageBuildReports;
|
|||||||
function generateReports() {
|
function generateReports() {
|
||||||
if (areJobReportsEnabled() || arePRReportsEnabled()) {
|
if (areJobReportsEnabled() || arePRReportsEnabled()) {
|
||||||
if (!fs.existsSync(BUILD_OUTPUT_JSON_PATH)) {
|
if (!fs.existsSync(BUILD_OUTPUT_JSON_PATH)) {
|
||||||
core.warning('Unable to find build output data for creating a report. Are you sure this build job has used GraalVM Native Image?');
|
core.warning('Unable to find build output data to create a report. Are you sure this build job has used GraalVM Native Image?');
|
||||||
return;
|
return;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
const buildOutput = JSON.parse(fs.readFileSync(BUILD_OUTPUT_JSON_PATH, 'utf8'));
|
const buildOutput = JSON.parse(fs.readFileSync(BUILD_OUTPUT_JSON_PATH, 'utf8'));
|
||||||
@ -74312,12 +74312,12 @@ using [Native Image](https://www.graalvm.org/native-image/) from ${info.graalvm_
|
|||||||
|
|
||||||
#### Analysis Results
|
#### Analysis Results
|
||||||
|
|
||||||
| Category | Classes | in % | Fields | in % | Methods | in % |
|
| Category | Types | in % | Fields | in % | Methods | in % |
|
||||||
|:---------|--------:|-----:|-------:|-----:|--------:|-----:|
|
|:---------|------:|-----:|-------:|-----:|--------:|-----:|
|
||||||
| [Reachable](${DOCS_BASE}#glossary-reachability) | ${analysis.classes.reachable} | ${toPercent(analysis.classes.reachable, analysis.classes.total)} | ${analysis.fields.reachable} | ${toPercent(analysis.fields.reachable, analysis.fields.total)} | ${analysis.methods.reachable} | ${toPercent(analysis.methods.reachable, analysis.methods.total)} |
|
| [Reachable](${DOCS_BASE}#glossary-reachability) | ${analysis.classes.reachable} | ${toPercent(analysis.classes.reachable, analysis.classes.total)} | ${analysis.fields.reachable} | ${toPercent(analysis.fields.reachable, analysis.fields.total)} | ${analysis.methods.reachable} | ${toPercent(analysis.methods.reachable, analysis.methods.total)} |
|
||||||
| [Reflection](${DOCS_BASE}#glossary-reflection-registrations) | ${analysis.classes.reflection} | ${toPercent(analysis.classes.reflection, analysis.classes.total)} | ${analysis.fields.reflection} | ${toPercent(analysis.fields.reflection, analysis.fields.total)} | ${analysis.methods.reflection} | ${toPercent(analysis.methods.reflection, analysis.methods.total)} |
|
| [Reflection](${DOCS_BASE}#glossary-reflection-registrations) | ${analysis.classes.reflection} | ${toPercent(analysis.classes.reflection, analysis.classes.total)} | ${analysis.fields.reflection} | ${toPercent(analysis.fields.reflection, analysis.fields.total)} | ${analysis.methods.reflection} | ${toPercent(analysis.methods.reflection, analysis.methods.total)} |
|
||||||
| [JNI](${DOCS_BASE}#glossary-jni-access-registrations) | ${analysis.classes.jni} | ${toPercent(analysis.classes.jni, analysis.classes.total)} | ${analysis.fields.jni} | ${toPercent(analysis.fields.jni, analysis.fields.total)} | ${analysis.methods.jni} | ${toPercent(analysis.methods.jni, analysis.methods.total)} |
|
| [JNI](${DOCS_BASE}#glossary-jni-access-registrations) | ${analysis.classes.jni} | ${toPercent(analysis.classes.jni, analysis.classes.total)} | ${analysis.fields.jni} | ${toPercent(analysis.fields.jni, analysis.fields.total)} | ${analysis.methods.jni} | ${toPercent(analysis.methods.jni, analysis.methods.total)} |
|
||||||
| [Loaded](${DOCS_BASE}#reachable-classes-fields-and-methods) | ${analysis.classes.total} | 100.000% | ${analysis.fields.total} | 100.000% | ${analysis.methods.total} | 100.000% |
|
| [Loaded](${DOCS_BASE}#glossary-reachability) | ${analysis.classes.total} | 100.000% | ${analysis.fields.total} | 100.000% | ${analysis.methods.total} | 100.000% |
|
||||||
|
|
||||||
#### Image Details
|
#### Image Details
|
||||||
|
|
||||||
|
@ -175,8 +175,8 @@ using [Native Image](https://www.graalvm.org/native-image/) from ${
|
|||||||
|
|
||||||
#### Analysis Results
|
#### Analysis Results
|
||||||
|
|
||||||
| Category | Classes | in % | Fields | in % | Methods | in % |
|
| Category | Types | in % | Fields | in % | Methods | in % |
|
||||||
|:---------|--------:|-----:|-------:|-----:|--------:|-----:|
|
|:---------|------:|-----:|-------:|-----:|--------:|-----:|
|
||||||
| [Reachable](${DOCS_BASE}#glossary-reachability) | ${
|
| [Reachable](${DOCS_BASE}#glossary-reachability) | ${
|
||||||
analysis.classes.reachable
|
analysis.classes.reachable
|
||||||
} | ${toPercent(analysis.classes.reachable, analysis.classes.total)} | ${
|
} | ${toPercent(analysis.classes.reachable, analysis.classes.total)} | ${
|
||||||
@ -198,7 +198,7 @@ using [Native Image](https://www.graalvm.org/native-image/) from ${
|
|||||||
} | ${toPercent(analysis.fields.jni, analysis.fields.total)} | ${
|
} | ${toPercent(analysis.fields.jni, analysis.fields.total)} | ${
|
||||||
analysis.methods.jni
|
analysis.methods.jni
|
||||||
} | ${toPercent(analysis.methods.jni, analysis.methods.total)} |
|
} | ${toPercent(analysis.methods.jni, analysis.methods.total)} |
|
||||||
| [Loaded](${DOCS_BASE}#reachable-classes-fields-and-methods) | ${
|
| [Loaded](${DOCS_BASE}#glossary-reachability) | ${
|
||||||
analysis.classes.total
|
analysis.classes.total
|
||||||
} | 100.000% | ${analysis.fields.total} | 100.000% | ${
|
} | 100.000% | ${analysis.fields.total} | 100.000% | ${
|
||||||
analysis.methods.total
|
analysis.methods.total
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user